Kuume lisää lapsen nesteentarvetta jopa 10 prosentilla normaalista. Vellit, jogurtit ja muut niiden kaltaiset nestepitoiset ruuat lasketaan nesteisiin kuuluviksi.
Normaali nesteentarve vuorokaudessa
| Lapsen paino | Nesteen määrä/vuorokausi | 
| 3–6 kg | 1/6 lapsen painosta | 
| 6 kg | 1000 ml | 
| 7 kg | 1050 ml | 
| 8 kg | 1100 ml | 
| 9 kg | 1150 ml | 
| 10 kg | 1200 ml | 
| 11 kg | 1250 ml | 
| 12 kg | 1300 ml | 
| 13 kg | 1350 ml | 
| 14 kg | 1400 ml | 
| 15 kg | 1450 ml | 
| 16 kg | 1500 ml | 
| 17 kg | 1550 ml | 
| 18 kg | 1600 ml | 
| 19 kg | 1650 ml | 
| 20 kg | 1700 ml | 
| 21 kg | 1720 ml | 
| 22 kg | 1740 ml | 
| 23 kg | 1760 ml | 
| 24 kg | 1780 ml | 
| 25 kg | 1800 ml | 
| 26 kg | 1820 ml | 
| 27 kg | 1840 ml | 
| 28 kg | 1860 ml | 
| 29 kg | 1880 ml | 
| 30 kg | 1900 ml | 
| 31 kg | 1920 ml | 
| 32 kg | 1940 ml | 
| 33 kg | 1960 ml | 
| 34 kg | 1980 ml | 
| 35 kg | 2000 ml | 

