Verinäytteestä, jonka nimi on verenkuva (PVK+T tai PVKT = pieni verenkuva + trombosyytit, TVK = täydellinen verenkuva), mitataan eri verisolujen määrät ja osuudet. Eri laboratorioissa voidaan käyttää eri nimityksiä, vaikka verenkuvatutkimus on sama.
Alla esimerkit verenkuvasta ja valkosolujen erittelylaskennasta eli diffistä. Kyseessä on 7-vuotiaan pojan vastaukset. Läheskään kaikki poikkeamat viitearvoista eivät merkitse hoidettavaa sairautta.
Verenkuva:
Tutkittavien solujen nimet lyhenteinä | Tulos | Yksikkö | Iän mukaiset viitealueet |
B-Leuk | 6.8 | E9/l | 4-10 / 2-15v. |
B-Eryt | 4.95 | E12/l | 3.9-5.3 / 3-9 v. |
B-Hb | 133 | g/l | 110-149 / 3-9 v. |
B-HKR | 0.40 | Osuus | 0.32-0.42 / 3-9 v. |
E-MCV | 81 | fl | 76-92 / 3-9 v. |
E-MCH | 27 | pg | 25-32 / 3-9 v. |
B-Trom | 327 | E9/l | 200-450 /1 kk-15 v. |
Valkosolujen erittelylaskenta eli diffi:
Tutkittavien solujen nimet lyhenteinä | Tulos | Yksikkö | Iän mukaiset viitealueet |
B-Neut | 2.64 | E9/l | 1.4-7 / 5-10 v. |
Lymf | 3.48 | E9/l | 1.2-5 / 5-10 v. |
Mono | 0.57* | E9/l | 0-0.4 / 5-10 v. |
B-Eos | 0.10 | E9/l | 0-0.3 / 5-10 v. |
Baso | 0.05 | E9/l | 0-0.1 / 5-10 v. |
Neut | 39 | % | 35-70 / 5-10 v. |
Lymf | 51* | % | 30-50 /5-10 v. |
Mono | 8* | % | 0-4 / 5-10 v. |
Eos | 2 | % | 0-3 / 5-10 v. |
Baso | 1 | % | 0-1 / 5-10 v. |
Vasen sarake ylhäältä alas kertoo tutkittavien solujen nimet lyhenteinä, keskemmällä on saadut tulokset ja siitä oikealla iän mukaiset viitealueet. Viitealueista selviää muun muassa, että suomalaisilla 2–15-vuotiailla valkosolujen normaaliarvot ovat vaihteluvälillä 4–10 E9/l.