Verenpaine ilmoitetaan kahdella luvulla. Sen mittayksikkö on elohopeamillimetri eli mmHg. Systolinen paine eli yläpaine kuvaa verenpainetta sydämen supistuessa. Diastolinen paine eli alapaine kuvaa verenpainetta sydämen lepovaiheen aikana, jolloin sydän lepää ja täyttyy sydämeen palaavalla verellä. Verenpaine on matalimmillaan lepovaiheen aikana ja korkeimmillaan supistumisvaiheen aikana.
Verenpaine luokitellaan oheisen taulukon mukaan. Hypertensio tarkoittaa kohonnutta verenpainetta.
Jaottelu | Yläpaine (mmhg) | Alapaine (mmhg) | |
|---|---|---|---|
Ihanteellinen | <120 | ja | <80 |
Normaali | 120-129 | ja/tai | 80-84 |
Tyydyttävä | 130-139 | ja/tai | 85-89 |
1. asteen hypertensio | 140-159 | ja/tai | 90-99 |
2. asteen hypertensio | 160-179 | ja/tai | 100-109 |
3. asteen hypertensio | >180 | ja/tai | >110 |

