Yhteenveto asioista, joita diabeteksen seurannassa tarkkaillaan
Omaseurantaan ja lääke sekä insuliinihoitoon liittyviä asioita
Paino | Punnitseminen, painoindeksi (BMI), tarvittaessa vyötäröympärys Painon kehitys | 1-4 kertaa / vuosi |
Sokeritasapaino | Verensokerin omamittausten tulokset ja niiden arviointi, tehoseuranta, HbA1c | 2-4 kertaa / vuosi |
Omamittausten luotettavuus | Verensokerimittarin kontrollointi kontrolliliuoksella tai kontrollinäytteellä | Vuosittain |
Verenpaine | Verenpaineen tason määrittäminen 4 päivän aamu ja ilta kaksoismittauksella | 2-4 kertaa /vuosi |
| S-Kalium ja S-Natrium verenpainelääkkeitä käyttävillä | Vuosittain |
Lääkehoito | Onko lääkkeiden käytössä ongelmia? | Vuosittain tai tarvittaessa useammin |
Insuliinihoito | Onko hoidon toteuttamisessa ongelmia? Pistospaikkojen kunto Kuinka paljon hypoja? Onko ollut toisen apua vaatineita hypoja? | Joka käynnillä |
Syöminen, elintavat ja jaksaminen
Ruokavalio | Ruokarytmi, tavalliset ateria-ajat ja syömiset Tarvittaessa ruokapäiväkirja Ruuan ja lääke/insuliinihoidon yhteensovittaminen | 1-4 kertaa / vuosi |
Liikunta | Liikuntamuodot, -kerrat / viikko Liikunnan ja lääke/insuliinihoidon yhteensovittaminen Tarvittaessa liikuntapäiväkirja ja liikkumisresepti | 1-4 kertaa / vuosi |
Alkoholi | Alkoholiannokset viikossa
| Yksilöllisesti |
Tupakointi | Kannustaminen tupakoimattomuuteen Tarvittaessa lopettamisen tukeminen | Yksilöllisesti |
Mieliala ja jaksaminen | Esiintyykö masennuksen oireita tai ahdistusta, hoitoväsymystä tai muita psyykkisiä ongelmia? | Vuosittain |
Lisäsairauksiin ja niiden riskitekijöihin sekä muihin sairauksiin liittyvä seuranta
Rasva-aineenvaihdunta | Veren rasva-arvot (kolesteroli, LDL-kolesteroli, HDL-kolesteroli, triglyseridit) | Vuosittain, tarvittaessa useammin |
Sydän ja verisuonet | Fyysinen suorituskyky Pulssi, sydämen ja tarvittaessa suurten verisuonten kuuntelu | Vuosittain |
| Sydänsähkökäyrä (EKG) | Yksilöllisesti, iän, sairastamisajan ja oireiden perusteella 1-3 vuoden välein |
| Rasituskoe | Oireiden perusteella |
| Sydän-keuhko röntgenkuvaus | Oireiden perusteella |
Jalat | Asento, iho, kynnet, hermot, verenkierto Riskiluokan arvioiminen | 1-4 kertaa/vuosi riippuen riskiluokasta |
Silmät | Näkökyky Silmänpohjien kuvaus tai silmälääkärin tutkimus | Aikaisemmasta tuloksesta ja sokeritasapainosta riippuen 1-3 vuoden välein, tarvittaessa vielä tiheämmin |
Munuaiset ja virtsa | Virtsan valkuainen (albuminuria) Seerumin kreatiniini ja arvioitu munuaiskerästen suodatus (eGFR) | Riippuen aikaisemmasta arvosta 1-4 kertaa vuodessa |
| PLV eli puhtaasti laskettu virtsanäyte | Oireiden perusteella |
Suun terveys | Ohjaus hampaiden ja suun omahoitoon Hammaslääkärin tai hammashygienistin tarkastus | Vuosittain, tarvittaessa useammin |
Seksuaaliterveys | Esiintyykö ongelmia, joihin kaipaisi neuvontaa tai hoitoa | Vuosittain |
Muut sairaudet / ongelmat | Verikokeella - Keliakian seulonta – Kilpirauhasen toiminta (s-TSH) - Maksan toiminta (S-Alat) | Yksilöllisesti |
| B12 -vitamiini | Metformiinin käyttäjillä 1-3 v välein Jos muistiongelmia, hermovaurio, anemia |
Työ- ja toimintakyky
Ajoterveys | Jos on ajokortti, niin täyttyvätkö ajoneuvoluokan ajoterveysvaatimukset Tarvittaessa lausunto ajokorttia varten | 1-5 vuoden välein |
Lääkekorvaukset ja sosiaaliturva | Käytössä olevien lääkkeiden Kela-korvaus, onko oikeus erityiskorvaukseen Onko oikeus verotuksen invalidivähennnykseen tai vammaistukeen? Tarvitaanko sosiaalityöntekijän selvittelyä | Tarpeen mukaan |
Työelämä | Miten diabetes vaikuttaa työkykyyn? Miten diabeteksen hoito sujuu töissä? | Vuosittain |
Kuntoutus | Onko tarvetta tehostettuun ohjaukseen ja tukeen sopeutumisvalmennuskurssilla? Onko tarvetta kuntoutukseen? | Vuosittain |
Edellinen sivu