I bilden nedan finns det ett exempel på hurdana portioner olika livsmedlen innehåller 10 g kolhydrater.
Nedan visas maträtter och mellanmål (på finska), klicka på bilden för att förstora.
Denna bild endast publicerad på finska
På svenska | På finska |
Mat och mellanmål | Ruokia ja välipaloja |
ca 10 g kolhydrater | Noin 10g hiilihydraattia |
1 dl glass | 1dl jäätelöä |
1 dl naturell fil (2 dl) | 1prk maustamatonta viiliä (2dl) |
1 glas mjölk (2dl) | 1 lasi matoa (2dl) |
ca 1 dl yoghurt (med socker) ca 2 dl yoghurt (med sötningsmedel) | n. 1dl jogurttia (sokerillista) n.2dl jogurttia (makeutusaine) |
1 frukt (ca 100 g)
eller en halv banan | 1 hedelmä (n.100g) tai puolikas banaani |
2-3 dl bär | 2-3dl marjoja |
1 dl flingor | 1dl muroja |
1 dl gröt | 1dl puuroa |
1 skiva bröd (ca 20-30g) | 1 viipale leipää (n.20-30g) |
Karelsk piråg | karjalanpiirakka |
1 potatis (stor som ett ägg) | 1 peruna (kananmunan kokoinen) |
1 knäckebröd | 1 näkkileipä |
knapp dl av ris, makaroner eller potatismos | knapp dl av ris, makaroner eller potatismos |

Uppskattningen av kolhydrater behövs för rätt dosering av måltidsinsulin.
 |
Material att skriva ut hittar du från Tammerfors Diabetesföreningen r.f:s sidor (på finska). |
Föregående sidaNästa sida