I vilka livsmedel finns kolhydrater? Vilka livsmedel behöver inte beaktas när man räknar kolhydrater i en måltid? Följande video och tabell (på finska) tar dig djupare i frågan.
Vid uppskattning av kolhydrater
Beaktas | Behöver inte beaktas |
Frukter och bär, frukt- och bärjuicer | Grönsaker* |
Bröd, gröt, flingor, mysli, bakverk osv. | Fetter, nötter, frön
* |
Potatis, pasta, ris och andra gryn | Kött, fisk, fjäderfä, ägg som sådant
* |
Flytande och sockrade mjölkprodukter | Ost, pålägg av helt kött, korvar * |
Socker, honung, sötsaker, choklad, sockrade drycker | Osockrat kaffe, te, osötade mineralvatten, konstgjort smaksatta läskedrycker och safter |
Under Visa mer -länken hittar du (på finska) bilder som visar de livsmedlen som innehåller kolhydrater och de som inte innehåller betydande mängder av kolhydrater.
Denna bilderna endast publicerad på finska
På svenska | På finska |
Socker, spannmål, potatis, frukt, bär och mjölk och av dessa framställda livsmedel innehåller kolhydrater | Sokeri, viljat, peruna, hedelmät, marjat ja maito sekä niistä valmistetut elintarvikkeet sisältävät hiilihydraatteja. |
Innehåller kolhydrater | Sisältää hiilihydraatteja |
Frukter, saft | Hedelmät, mehut |
Socker, honung, karameller | Sokeri, hunaja, karkki |
Bröd och bakverk | Leipä ja leivonnaiset |
Gröt, flingor, mysli | Puuro, murot, mysli |
Mjölkprodukter | Maitotuotteet |
Baljväxter till exempel över 1 dl kokta linser och bönor (kidney-, bruna etc.) bör beaktas | Palkokasvit esimerkiksi yli 1dl kypsennettynä linssejä ja papuja (kidney-, ruskea ym.) tulee huomioida |
Potatis, ris. makaroni, mais | Peruna, riisi, makaroni, maissi |
På svenska | På finska |
Mat och mellanmål | Ruokia ja välipaloja |
ca 10 g kolhydrater | Noin 10g hiilihydraattia |
1 dl glass | 1dl jäätelöä |
1 dl naturell fil (2 dl) | 1prk maustamatonta viiliä (2dl) |
1 glas mjölk (2dl) | 1 lasi matoa (2dl) |
ca 1 dl yoghurt (med socker) ca 2 dl yoghurt (med sötningsmedel) | n. 1dl jogurttia (sokerillista) n.2dl jogurttia (makeutusaine) |
1 frukt (ca 100 g)
eller en halv banan | 1 hedelmä (n.100g) tai puolikas banaani |
2-3 dl bär | 2-3dl marjoja |
1 dl flingor | 1dl muroja |
1 dl gröt | 1dl puuroa |
1 skiva bröd (ca 20-30g) | 1 viipale leipää (n.20-30g) |
Karelsk piråg | karjalanpiirakka |
1 potatis (stor som ett ägg) | 1 peruna (kananmunan kokoinen) |
1 knäckebröd | 1 näkkileipä |
knapp dl av ris, makaroner eller potatismos | vajaa dl riisiä, makaronia tai perunamuusia |
Föregående sidaNästa sida